![]()
| 通常料金 | プールパス (パーク入園 + プール) |
ハッピーパスポート (パーク入園 + 乗物 + プール) |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 4,300円 | 5,300円 |
| 小人(3歳~小学生) | 3,800円 | 4,800円 |
| 障がい者 | 各半額 | |
| レイト料金 (15:00以降入園) |
レイトプールパス (パーク入園 + プール) |
レイトハッピーパスポート (パーク入園 + 乗物 + プール) |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 3,800円 | 4,800円 |
| 小人(3歳~小学生) | 3,300円 | 4,300円 |
| 障がい者 | 各半額 | |
※掲載料金は全て税込みです。
※大小問わず、タトゥー・刺青のある方のレオマウォーターランドへの入場は固くお断りいたします。
※2歳以下無料
※障がい者(本人)1名につき、お付き添いの方(18歳以上の大人)1名も障がい者割引適用となります。チケット売り場にて障がい者手帳をご提示ください。
※ご購入後フリーパスをご希望の場合、パーク内券売機または総合案内所にて、園内フリーパス(大人小人とも税込2,300円/1日)をご購入ください。
※当日限り再入園可能。
※チケット売り場での入園券の販売は閉園時間の1時間前までとなっております。
※お客様の安全を最優先するため、「悪天候」「メンテナンス」によるアトラクションなどの運休・入場制限・お客様入園後の臨時閉園を行う場合がございます。その場合、入園料及びプールパス・ハッピーパスポート、乗り物券の返金は致しかねます。何卒ご了承くださいませ。
| 2day | プールパス (パーク入園 + プール) |
ハッピーパスポート (パーク入園 + 乗物 + プール) |
|---|---|---|
| 大人(中学生以上) | 6,600円 | 9,700円 |
| 小人(3歳~小学生) | 5,600円 | 8,700円 |
| 障がい者 | 各半額 | |
※掲載料金は全て税込みです。
※大小問わず、タトゥー・刺青のある方のレオマウォーターランドへの入場は固くお断りいたします。
※2歳以下無料
※2dayプールパスは、2日間分のプールパスをお渡しします。ご購入後フリーパスをご希望の場合、パーク内券売機または総合案内所にて、園内フリーパス(大人小人とも税込2,300円/1日)をご購入ください。
※障がい者(本人)1名につき、お付き添いの方(18歳以上の大人)1名も障がい者割引適用となります。チケット売り場にて障がい者手帳をご提示ください。
※感染症拡大防止対策の為、プール場内への入場を制限を行っている場合、
ご購入いただけない場合もございます。
※当日限り再入園可能。
※チケット売り場での入園券の販売は閉園時間の1時間前までとなっております。
※お客様の安全を最優先するため、「悪天候」「メンテナンス」によるアトラクションなどの運休・入場制限・お客様入園後の臨時閉園を行う場合がございます。その場合、入園料及びプールパス・ハッピーパスポート、乗り物券の返金は致しかねます。何卒ご了承くださいませ。
営業期間は、2024年6月28日(金)~ 2024年9月16日(月・祝)となります。
※営業期間は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
| 2024年6月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 | |
| 28 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 29 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 30 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 2024年7月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 | |
| 1 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 2 | 火 | 休園日 | |
| 3 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 4 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 5 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 6 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 7 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 8 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 9 | 火 | 休園日 | |
| 10 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 11 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 12 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 13 | 土 | 9:00 〜 18:30 | |
| 14 | 日 | 9:00 〜 18:30 | |
| 15 | 月 | 9:00 〜 18:30 | |
| 16 | 火 | 休園日 | |
| 17 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 18 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 19 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 20 | 土 | 10:00 〜 18:30 | |
| 21 | 日 | 10:00 〜 18:30 | |
| 22 | 月 | 10:00 〜 18:30 | |
| 23 | 火 | 10:00 〜 18:30 | |
| 24 | 水 | 10:00 〜 18:30 | |
| 25 | 木 | 10:00 〜 18:30 | |
| 26 | 金 | 10:00 〜 18:30 | |
| 27 | 土 | 9:00 〜 18:30 | |
| 28 | 日 | 9:00 〜 18:30 | |
| 29 | 月 | 9:00 〜 18:30 | |
| 30 | 火 | 9:00 〜 18:30 | |
| 31 | 水 | 9:00 〜 18:30 | |
| 2024年8月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 | |
| 1 | 木 | 9:00 〜 18:30 | |
| 2 | 金 | 9:00 〜 18:30 | |
| 3 | 土 | 9:00 〜 18:30 | |
| 4 | 日 | 9:00 〜 18:30 | |
| 5 | 月 | 9:00 〜 18:30 | |
| 6 | 火 | 9:00 〜 18:30 | |
| 7 | 水 | 9:00 〜 18:30 | |
| 8 | 木 | 9:00 〜 18:30 | |
| 9 | 金 | 9:00 〜 18:30 | |
| 10 | 土 | 9:00 〜 18:30 | |
| 11 | 日 | 9:00 〜 18:30 | |
| 12 | 月 | 9:00 〜 18:30 | |
| 13 | 火 | 9:00 〜 18:30 | |
| 14 | 水 | 9:00 〜 18:30 | |
| 15 | 木 | 9:00 〜 18:30 | |
| 16 | 金 | 9:00 〜 18:30 | |
| 17 | 土 | 9:00 〜 18:30 | |
| 18 | 日 | 9:00 〜 18:30 | |
| 19 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 20 | 火 | 10:00 〜 17:00 | |
| 21 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 22 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 23 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 24 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 25 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 26 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 27 | 火 | 10:00 〜 17:00 | |
| 28 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 29 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 30 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 31 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 2024年9月 | |||
|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 営業時間 | |
| 1 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 2 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 3 | 火 | 休園日 | |
| 4 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 5 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 6 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 7 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 8 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 9 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 10 | 火 | 休園日 | |
| 11 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 12 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 13 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 14 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 15 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 16 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 17 | 火 | 休園日 | |
| 18 | 水 | 10:00 〜 17:00 | |
| 19 | 木 | 10:00 〜 17:00 | |
| 20 | 金 | 10:00 〜 17:00 | |
| 21 | 土 | 10:00 〜 17:00 | |
| 22 | 日 | 10:00 〜 17:00 | |
| 23 | 月 | 10:00 〜 17:00 | |
| 24 | 火 | - | |
| 25 | 水 | - | |
| 26 | 木 | - | |
| 27 | 金 | - | |
| 28 | 土 | - | |
| 29 | 日 | - | |
| 30 | 月 | - | |
